全科云:国内外云服务器批发基地 同行免预存7折 海外6.5折扣、高防服务器、物理服务器、香港服务器云计算服务商!
全科云计算 正规持证IDC/ISP商家,经营数据中心有:四川成都、湖北襄阳、湖北十堰、江苏镇江、江苏南京、浙江绍兴、浙江宁波、中国香港、美国洛杉矶、韩国首尔。可防御800G以上的DDOS流量攻击,无视UDP攻击同时提供不封UDP的IP段供您业务选择。非常适合需要稳定的线路的用户,如游戏、企业、建站业务需求和各种负载较高的项目,同时还有自营的高性能、高配置的BGP线路高防云、物理机。
全科云计算 持有《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:ISP证、IDC证:B1-20210998、电话:0825-2687-800)
全科云计算 商务联系方式QQ:421378943 魔方无缝对接 同行对接 免预存国内7折 海外6.5折 折扣后 国内云机低至21起 海外16起

特惠活动区
区域 | CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 带宽 | 价格 | 购买 |
镇江电信 | 16核 | 16G | 50G+100G | 50Mbps | 109元/月 | 链接 |
成都电信 | 16核 | 16G | 50G+100G | 50Mbps | 109元/月 | 链接 |
成都移动 | 16核 | 16G | 50G+100G | 50Mbps | 109元/月 | 链接 |
襄阳电信 | 16核 | 16G | 50G+100G | 50Mbps | 109元/月 | 链接 |
南京电信 | 16核 | 16G | 50G+100G | 50Mbps | 109元/月 | 链接 |
绍兴电信 | 16核 | 16G | 50G+100G | 50Mbps | 109元/月 | 链接 |
宁波电信 | 16核 | 16G | 50G+100G | 50Mbps | 109元/月 | 链接 |
十堰电信 | 16核 | 16G | 50G+100G | 50Mbps | 109元/月 | 链接 |
内蒙电信 | 16核 | 16G | 50G+100G | 50Mbps | 109元/月 | 链接 |
香港精品 | 8核 | 8G | 50G+100G | 10Mbps | 109元/月 | 链接 |
美国精品 | 16核 | 16G | 50G+100G | 50Mbps | 109元/月 | 链接 |
四川成都电信云主机
四川成都骨干网络优化线路,100G DDOS防御,自动白名单
CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 带宽 | 价格 | 购买 |
4核 | 4G | 50G+50G | 10M | 40元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 50G+60G | 20M | 49元/月 | 链接 |
8核 | 8G | 50G+70G | 30M | 69元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 50G+80G | 40M | 99元/月 | 链接 |
16核 | 16G | 50G+90G | 50M | 129元/月 | 链接 |
16核 | 32G | 50G+100G | 60M | 189元/月 | 链接 |
32核 | 32G | 50G+150G | 70M | 269元/月 | 链接 |
32核 | 48G | 50G+200G | 100M | 369元/月 | 链接 |
四川成都移动云主机
核心骨干网络优化线路,20G DDOS防御,自动白名单
CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 带宽 | 价格 | 购买 |
4核 | 4G | 50G+50G | 10M | 30元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 50G+60G | 15M | 45元/月 | 链接 |
8核 | 8G | 50G+70G | 20M | 60元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 50G+80G | 25M | 80元/月 | 链接 |
16核 | 16G | 50G+90G | 30M | 100元/月 | 链接 |
16核 | 32G | 50G+100G | 35M | 150元/月 | 链接 |
32核 | 32G | 50G+150G | 40M | 200元/月 | 链接 |
32核 | 48G | 50G+200G | 50M | 300元/月 | 链接 |
湖北襄阳电信云主机
核心骨干网络优化线路,傲盾、金盾集群提供安全防护· 金盾+傲盾防火墙、200G防御
CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 带宽 | 价格 | 购买 |
4核 | 4G | 50G+50G | 10M | 40元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 50G+60G | 20M | 55元/月 | 链接 |
8核 | 8G | 50G+70G | 30M | 75元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 50G+80G | 40M | 110元/月 | 链接 |
16核 | 16G | 50G+90G | 50M | 140元/月 | 链接 |
16核 | 32G | 50G+100G | 60M | 200元/月 | 链接 |
32核 | 32G | 50G+150G | 70M | 280元/月 | 链接 |
32核 | 48G | 50G+200G | 100M | 380元/月 | 链接 |
湖北十堰电信云主机
核心骨干网络优化线路,200G DDOS防御,傲盾+金盾防火墙集群提供安全防护
CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 带宽 | 价格 | 购买 |
4核 | 4G | 50G+50G | 10M | 49元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 50G+60G | 20M | 59元/月 | 链接 |
8核 | 8G | 50G+70G | 30M | 79元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 50G+80G | 40M | 119元/月 | 链接 |
16核 | 16G | 50G+90G | 50M | 149元/月 | 链接 |
16核 | 32G | 50G+100G | 60M | 209元/月 | 链接 |
32核 | 32G | 50G+150G | 70M | 299元/月 | 链接 |
32核 | 48G | 50G+200G | 100M | 399元/月 | 链接 |
内蒙呼和浩特电信云主机
内蒙古IDC机房为客户提供高定制化、高安全性的内蒙古数据中心托管服务
CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 带宽 | 价格 | 购买 |
4核 | 4G | 50G+50G | 10M | 30元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 50G+60G | 15M | 45元/月 | 链接 |
8核 | 8G | 50G+70G | 20M | 60元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 50G+80G | 25M | 80元/月 | 链接 |
16核 | 16G | 50G+90G | 30M | 100元/月 | 链接 |
16核 | 32G | 50G+100G | 35M | 150元/月 | 链接 |
32核 | 32G | 50G+150G | 40M | 200元/月 | 链接 |
32核 | 48G | 50G+200G | 50M | 300元/月 | 链接 |
浙江宁波电信云主机
电信优化线路,30G防御,封UDP,手动在线白名单
CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 带宽 | 价格 | 购买 |
4核 | 4G | 50G+50G | 10M | 50元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 50G+60G | 20M | 65元/月 | 链接 |
8核 | 8G | 50G+70G | 30M | 90元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 50G+80G | 40M | 130元/月 | 链接 |
16核 | 16G | 50G+90G | 50M | 160元/月 | 链接 |
16核 | 32G | 50G+100G | 60M | 220元/月 | 链接 |
32核 | 32G | 50G+150G | 70M | 320元/月 | 链接 |
32核 | 48G | 50G+200G | 100M | 420元/月 | 链接 |
江苏南京电信云主机
江苏南京20G防御;直链江苏骨干;可定制CC防御策略;自动白名单域名
CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 带宽 | 价格 | 购买 |
4核 | 4G | 50G+50G | 10M | 45元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 50G+60G | 20M | 65元/月 | 链接 |
8核 | 8G | 50G+70G | 30M | 90元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 50G+80G | 40M | 130元/月 | 链接 |
16核 | 16G | 50G+90G | 50M | 160元/月 | 链接 |
16核 | 32G | 50G+100G | 60M | 220元/月 | 链接 |
32核 | 32G | 50G+150G | 70M | 320元/月 | 链接 |
32核 | 48G | 50G+200G | 100M | 400元/月 | 链接 |
江苏镇江电信云主机
江苏省电信骨干节点信四星级机房,傲盾防火墙集群提供安全防护
CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 带宽 | 价格 | 购买 |
4核 | 4G | 50G+50G | 10M | 35元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 50G+60G | 20M | 45元/月 | 链接 |
8核 | 8G | 50G+70G | 30M | 60元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 50G+80G | 40M | 80元/月 | 链接 |
16核 | 16G | 50G+90G | 50M | 110元/月 | 链接 |
16核 | 32G | 50G+100G | 60M | 150元/月 | 链接 |
32核 | 32G | 50G+150G | 70M | 200元/月 | 链接 |
32核 | 48G | 50G+200G | 100M | 300元/月 | 链接 |
浙江绍兴电信云主机
浙江核心骨干网络优化线路,100G DDOS防御,金盾防火墙集群提供安全防护
CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 4G | 50G+50G | 10M | 78元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 50G+60G | 20M | 108元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 50G+80G | 30M | 158元/月 | 链接 |
8核 | 8G | 50G+120G | 40M | 198元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 50G+150G | 50M | 258元/月 | 链接 |
16核 | 16G | 50G+150G | 60M | 358元/月 | 链接 |
16核 | 32G | 50G+200G | 70M | 458元/月 | 链接 |
32核 | 32G | 50G+240G | 100M | 558元/月 | 链接 |
香港CN2云主机
香港CN2+BGP线路直连大陆,低延迟高带宽,适合跨境业务及海外部署。
CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 2G | 50G+50G | 5M | 25元/月 | 链接 |
2核 | 4G | 50G+70G | 6M | 39元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 50G+80G | 7M | 49元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 50G+100G | 8M | 79元/月 | 链接 |
8核 | 8G | 50G+130G | 10M | 129元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 50G+150G | 12M | 199元/月 | 链接 |
16核 | 32G | 50G+200G | 15M | 290元/月 | 链接 |
32核 | 32G | 50G+250G | 20M | 390元/月 | 链接 |
美国精品云主机
美国优质节点,高性能低延迟,适合全球业务拓展和跨境电商部署
CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 2G | 50G+50G | 5M | 28元/月 | 链接 |
2核 | 4G | 50G+60G | 6M | 40元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 50G+70G | 7M | 55元/月 | 链接 |
8核 | 4G | 50G+80G | 8M | 80元/月 | 链接 |
8核 | 8G | 50G+100G | 10M | 120元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 50G+130G | 12M | 180元/月 | 链接 |
16核 | 16G | 50G+150G | 15M | 260元/月 | 链接 |
32核 | 32G | 50G+200G | 20M | 350元/月 | 链接 |